The first Women Premier League 2023 Player Auction for the Women Premier League 2023 was held on 13th of February 2023, where every franchise showed interest in different kinds of players. In this auction, each team has a budget of INR 12 crore to make a squad of 15 to 18 players, of which six will be overseas players. There should not be more than six overseas players in a squad.
Indian opener Smriti Mandhana was the top buy in the auction as she was sold for INR 3.40 crore to Royal Challengers Bangalore. Current Indian Captain Harmanpreet Kaur was sold to Mumbai Indians for INR 1.80 crores.
India’s Shafali Verma, who led the women’s national team to the Under-19 Women’s T20 World Cup title last month in South Africa is sold to Delhi Capitals for INR 2 crore.
Meanwhile, Deepti Sharma, who is the second-ranked T20I all-rounder was sold to UP Warriorz for INR 2.6 crore.
Sophie Ecclestone, the No. 1 ranked bowler in both T20I and ODI cricket, was signed by UP Warriorz for INR 1.8 crore.
Women Royal Challengers Bangalore Auctioned Players List
Player Name | Base Price | Final Price |
---|---|---|
Smriti Mandhana | INR 50 lakh | INR 3.4 crore |
Sophie Devine | INR 50 lakh | INR 50 lakh |
Ellyse Perry | INR 50 lakh | INR 1.7 crore |
Renuka Singh | INR 50 lakh | INR 1.5 crore |
Richa Ghosh | INR 50 lakh | INR 1.9 crore |
Erin Burns | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Disha Kasat | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Indrani Roy | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Shreyanka Patil | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Kanika Ahuja | INR 10 lakh | INR 35 lakh |
Asha Shobana | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Heather Knight | INR 40 lakh | INR 40 lakh |
Dane Van Niekerk | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Preeti Bose | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Poonam Khemnar | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Komal Zanzad | INR 10 lakh | INR 25 lakh |
Megan Schutt | INR 40 lakh | INR 40 lakh |
Sahana Pawar | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Women Delhi Capitals Auctioned Players List
Player Name | Base price | Final price |
---|---|---|
Jemimah Rodrigues | INR 50 lakh | INR 2.2 crore |
Meg Lanning | INR 50 lakh | INR 1.1 crore |
Shafali Verma | INR 50 lakh | INR 2 crore |
Radha Yadav | INR 40 lakh | INR 40 lakh |
Shikha Pandey | INR 40 lakh | INR 60 lakh |
Marizanne Kapp | INR 40 lakh | INR 1.5 crore |
Titas Sandhu | INR 10 lakh | INR 25 lakh |
Alice Capsey | INR 30 lakh | INR 75 lakh |
Tara Norris | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Laura Harris | INR 10 lakh | INR 45 lakh |
Jasia Akhter | INR 20 lakh | INR 20 lakh |
Minnu Mani | INR 10 lakh | INR 30 lakh |
Taniyaa Bhatia | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Poonam Yadav | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Jess Jonassen | INR 50 lakh | INR 50 lakh |
Sneha Deepthi | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Arundhati Reddy | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Aparna Mondal | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Women Gujarat Titans Auctioned Players List
Player Name | Base price | Final price |
---|---|---|
Ashleigh Gardner | INR 50 lakh | INR 3.2 crore |
Beth Mooney | INR 40 lakh | INR 2 crore |
Sophia Dunkley | INR 30 lakh | INR 60 lakh |
Annabel Sutherland | INR 30 lakh | INR 70 lakh |
Harleen Deol | INR 40 lakh | INR 40 lakh |
Deandra Dottin | INR 50 lakh | INR 60 lakh |
Sneh Rana | INR 50 lakh | INR 75 lakh |
Sabbineni Meghana | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Georgia Wareham | INR 30 lakh | INR 75 lakh |
Mansi Joshi | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Dayalan Hemalatha | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Tanuja Kanwer | INR 10 lakh | INR 50 lakh |
Sushma Verma | INR 30 lakh | INR 60 lakh |
Hurley Gala | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Ashwani Kumari | INR 10 lakh | INR 35 lakh |
Parunika Sisodia | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Shabnam Shakil | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Monica Patel | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Women UP Warriorz Auctioned Players List
Player Name | Base Price | Final price |
---|---|---|
Sophie Ecclestone | INR 50 lakh | INR 1.8 crore |
Deepti Sharma | INR 50 lakh | INR 2.6 crore |
Tahila McGrath | INR 40 lakh | INR 1.4 crore |
Shabnim Ismail | INR 40 lakh | INR 1 crore |
Alyssa Healy | INR 50 lakh | INR 70 lakh |
Anjali Sarvani | INR 30 lakh | INR 55 lakh |
Rajeshwari Gayakwad | INR 40 lakh | INR 40 lakh |
Parshavi Chopra | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Shweta Sehrawat | INR 10 lakh | INR 40 lakh |
S Yashasri | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Kiran Navgire | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Grace Harris | INR 30 lakh | INR 75 lakh |
Devika Vaidya | INR 40 lakh | INR 1.4 crore |
Lauren Bell | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Laxmi Yadav | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Simran Shaikh | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Women Mumbai Indians Auctioned Players List
Player Name | Base price | Final price |
---|---|---|
Harmanpreet Kaur | INR 50 lakh | INR 1.8 crore |
Natalie Sciver-Brunt | INR 50 lakh | INR 3.2 crore |
Amelia Kerr | INR 40 lakh | INR 1 crore |
Pooja Vastrakar | INR 50 lakh | INR 1.9 crore |
Yastika Bhatia | INR 40 lakh | INR 1.5 crore |
Heather Graham | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Isabelle Wong | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Amanjot Kaur | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Dhara Gujjar | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Saika Ishaque | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Hayley Matthews | INR 40 lakh | INR 40 lakh |
Chloe Tyron | INR 30 lakh | INR 30 lakh |
Humairaa Kaazi | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Priyanka Bala | INR 20 lakh | INR 20 lakh |
Sonam Yadav | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Jintimani Kalita | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
Neelam Bisht | INR 10 lakh | INR 10 lakh |
The Full Details Of Women Premier League 2023 Player Auction WPL T20 Here. Visit Official Website For More Information